TEL. 0568-84-0368
〒486-0801 愛知県春日井市上田楽町2416-1
| 機械名称 | メーカー名 | 型式 | 測定範囲(mm) | 導入年 |
| 3Dスキャナ― | Artec | Leo | 843x527mm | 2022 |
| 3Dスキャナ― | Artec | Space Spider | 180x140mm | 2022 |
| レーザー測長器 | API | RDIAN | 計測距離半径50m | 2015 |
| 3D測定器 | FARO | Edgeアーム | 3.7m 3Dスキャニング付 | 2013 |
| 3D測定器 | 東京精密 | SVA fusion | 1000×1500×800 | 2011 |
| デジタル マイクロスコープ |
キーエンス | 2008 | ||
| 真円度・円筒度 測定器 |
ミツトヨ | RA-2100 | φ300×300 | 2007 |
| 表面性状測定器 | ミツトヨ | SV-C4100 | 200mmストローク | 2007 |
| 機械名称 | メーカー名 | 型式 | マシンサイズ (X×Y×Z)mm |
特徴 | 導入年 |
| マシニングセンタ | オークマ | MCR-C | 8000×4650×1250 | 5面加工機 | 2023 |
| マシニングセンタ | オークマ | MU-10000H | 1550×1600×1650 | 横型5軸 | 2019 |
| マシニングセンタ | Transfor | QFG-4025B | 4500×2500×1100 | 五面加工 | 2019 |
| 立型複合加工機 | オークマ | VTM-1200YB | 1270×1240×1080 | 複合 | 2015 |
| 縦型ターニング | 本間 | EOS-12M | φ1600×1430 | 2015 | |
| NCフライス盤 | 武田機械 | HS3300NC | 3300×730×600 | 横型 | 2015 |
| 縦型ターニング | 東芝機械 | TUE-150 | φ2000×1720 | 2014 | |
| マシニングセンタ | オークマ | MCR-BV | 8000×2500×1550 | 同時5軸 | 2014 |
| マシニングセンタ | オークマ | MCR-BV | 6500×2500×1550 | 同時5軸 | 2014 |
| マシニングセンタ | 牧野フライス | a51nx | 560×580×640 | 横型 | 2013 |
| マシニングセンタ | オークマ | MCR-BV | 6500×2500×1550 | 同時5軸 | 2013 |
| 複合旋盤 | 森精機 | NT4300DGC | 1500×420×750 | 複合 | 2010 |
| 精密平面研削盤 | 長嶋精工 | NR640-MD | 600×300×400 | 2009 | |
| マシニングセン | 三菱重工 | MVR-30 | 2500×5200×1200 | 5軸加工機 | 2008 |
| ワイヤーカット | 牧野フライス | W53FB | 550×370×220 | 2007 | |
| マシニングセン | 牧野フライス | V-33 | 600×400×350 | 縦型 | 2007 |
| マシニングセンタ | 三菱重工 | MVR40 | 3750×8000×1950 | 5軸加工機 | 2007 |
| マシニングセンタ | 武田機械 | T6000MV | 500×6000×400 | 縦型 | 2007 |
| マシニングセンタ | 三菱重工 | MVR-30 | 2500×5200×1200 | 5軸加工機 | 2005 |
| マシニングセンタ | 武田機械 | T6000MV | 500×6000×400 | 縦型 | 2005 |
| マシニングセンタ | オークマ | MCR-A | 2000×7000×1500 | 門型 | 2004 |
| 縦型ターニング | 東芝機械 | TSS-30/50 | φ5500×3000 20t | 縦型 | 1998 |
| マシニングセンタ | マザック | AJV | 1400×3200×650 | 門型 | 1997 |
| マシニングセンタ | オークマ | MCV-20A | 2000×4000×1500 | 門型 | 1992 |
| マシニングセンタ | 東芝機械 | BSF-150A | 9000×3500×2400 | 横型 | 1991 |
| マシニングセンタ | 東芝機械 | MPC-3580A | 3500×9400×2200 | 5面加工 | 1991 |
| ガンドリルマシン | ミロク | MHG-1500NC | 2000x2000x900 | 深穴加工 | 1990 |
| 複合プレナー | 品田 | SP-12 | 4000×1750×1200 | フライス | 1986 |
| 種類 | メーカー名 | 名称 | ファイル | 導入年 |
| シミュレーション | CG Teck | VERICUT | 2013 | |
| CAD | Dassault | CATIA V5 | 2011 | |
| CAD・CAM(3D) | Delcam | FeatureCAM | DXF,IGES,PARASOLIDS CATIAダイレク |
2009 |
| CAD・CAM(3D) | 丸紅情報 システムズ |
Tebis | DXF,IGES | 2006 |
〒486-0801
愛知県春日井市上田楽町2416-1
TEL 0568-84-0368
FAX 0568-84-2655